Super Lig
Menü  
  Startseite
  Gästebuch
  Landkarte / Sattelitenbild
  Umfragen
  Über uns
  Lustige Bilder
  Spiele
  weitere Spiele
  witzige Videos
  Koca Kafalar Videos
  Fußball Videos
  Fußballbilder
  Echte Fußballstarsnamen
  Türkcell Süper Lig
  Türk Telekom Ligi A
  1.Bundesliga
  Englische Liga
  Spanische Liga
  Italienische Liga
  Französische Liga
  Champions League
  UEFA Cup
  EM 2008
  Quali.zur WM 2010
  Fußball-Weltrangliste
  Der Messe-/UEFA-Pokal
  UEFA Intertoto Cup
  FIFA-Klub-Weltmeisterschaft
  Europapokal der Pokalsieger (Fußball)
  Platzierungen der EM
  Champions League Geschichte
  UEFA Cup Geschichte
  UEFA Super Cup Geschichte
  WM Geschichte
  EM Geschichte
  Der 52. Ballon d’Or (dt: Goldener Ball)
  Spieler des Jahres
  Goldener Schuh
  Liste der Fußballspieler mit den meisten Erstligatoren
  Spieler-Info
  Chat für alle
BY ÜSAME AND EMRE
Liste der Fußballspieler mit den meisten Erstligatoren

Belgien

Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA)/(KBVB)

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Bert De Cleyn 1932-54 395 350 0,89
Jef Mermans 1941-57 382 339 0,89
Bernard Voorhoof 1927-48 473 281 0,60
Arthur Ceuleers 1933-51 401 280 0,70
Rik Coppens 1946-62 389 258 0,66
Erwin Vandenbergh 1976-95 425 252 0,59
Paul Van Himst 1959-76 482 237 0,49
Raymond Braine 1922-44 243 192 0,79

 

Bundesrepublik Deutschland Deutscher Fußball-Bund (DFB)

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Uwe Seeler 1954-72 476 404 0,85
Gerd Müller 1965-79 427 365 0,85
Ottmar Walter 1945-56 321 336 1,05
Max Morlock 1945-64 472 294 0,62
Fritz Walter 1945-59 320 273 0,85
Klaus Fischer 1968-88 369 268 0,73
Hans Schäfer 1945-66 395 243 0,62
Jupp Heynckes 1965-78 369 220 0,60
Manfred Burgsmüller 1969-90 447 213 0,48
Ulf Kirsten 1990-03 350 181 0,52

Gewertet wurden alle Tore in der Oberliga (erstklassig bis 1963) und Bundesliga. Die vier Oberligajahre vor Gründung der Bundesrepublik sind in dieser Auflistung berücksichtigt.

 

Deutsche Demokratische Republik

Deutscher Fußball-Verband (DFV)

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Joachim Streich 1969-85 378 229 0,61
Eberhard Vogel 1962-82 440 188 0,43
Peter Ducke 1960-77 532 153 0,29
Henning Frenzel 1960-78 420 152 0,36
Günter Schröter 1950-63 321 142 0,44
Hans-J. Kreische 1964-77 256 131 0,51
Rüdiger Schnuphase 1971-8? 320 123 0,38
Dieter Kühn 197?-91 294 122 0,41
Bernd Bauchspieß 1959-73 264 120 0,45
Jürgen Heun 1976-91 341 115 0,34

 

England The Football Association (FA)

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Jimmy Greaves 1957-72 516 357 0,69
Steve Bloomer 1892-10 536 317 0,59
William 'Dixie' Dean 1924-38 362 310 0,86
Gordon Hodgson 1925-40 456 287 0,63
Charlie Buchan 1912-28 482 257 0,53
Nat Lofthouse 1946-60 452 255 0,56
Joe Bradford 1921-35 410 248 0,60
Hugh Gallacher 1925-38 355 246 0,69
Joe Smith 1911-27 410 243 0,59

 

Finnland Suomen Palloliitto (SPL/FBF)

Name Jahre Tore
Heikki Suhonen 1969-86 206
Kai Pahlman 1956-72 191
Ismo Lius 1983-99 189
Olavi Rissanen 1969-87 185
Ari Hjelm 1981-96 152
Valeri Popovitch 1993-04 142
Arto Tolsa 1963-82 126
Stig-Göran Myntti 1944-62 121
Martti Hyvärinen 1958-72 119
Michael Belfield 1981-98 116

 

Frankreich Fédération Française de Football (FFF)
(Stand: 1. Juli 2007)

Name Jahre Tore Spiele Tore/Spiel
Delio Onnis 1971-86 299 449 0,67
Bernard Lacombe 1969-87 255 497 0,51
Hervé Revelli 1965-78 216 389 0,56
Thadée Cisowski 1947-61 206 286 0,72
Roger Piantoni 1950-66 203 394 0,52
Roger Courtois 1933-56 193 ? ?
Joseph Ujlaki 1947-64 189 438 0,43
Fleury Di Nallo 1960-75 187 425 0,44
Gunnar Andersson 1950-60 179 234 0,76
Carlos Bianchi 1973-80 179 220 0,81
Hassan Akesbi 1955-64 173 293 0,59
Jean Baratte 1945-55 169 ? ?
Just Fontaine 1953-62 165 200 0,83
Alain Giresse 1970-88 163 582 0,28
André Guy 1959-71 160 271 0,59

 

Griechenland Hellenic Football Federation (HFF)

Name Tore
Thomas Mavros 261
Krzysztof Warzycha 244
Dimitrios Papaioannou 234
Jiorgios Sideris 228
Antonios Antoniadis 187
Dimitrios Saravakos 184
Nikos Anastopoulos 181
Jiorgos Dedes 181
Michalis Kritikopoulos 175
Dimitrios Domazos 142

 

 

Italien Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

Name Spiele Tore Tore/Spiel
Silvio Piola 537 274 0,51
Gunnar Nordahl 291 225 0,77
José Altafini 459 216 0,47
Giuseppe Meazza 367 216 0,59
Roberto Baggio 452 205 0,45
Kurt Hamrin 400 190 0,48
Giuseppe Signori 344 188 0,55
Gabriel Batistuta 318 184 0,587
Giampiero Boniperti 444 178 0,40
Amadeo Amadei 423 174 0,41

 

Jugoslawien

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Slobodan Santrac 1962-77 364 218 0,60
Darko Pancev 1982-92 242 168 0,69
Dusan Bajevic ? ? 166 ?
Burjivoye Kostic 1956-64 ? 158 ?
Franjo Matosic ? ? 149 ?
Todor Veselinovic 1946-61 ? 145 ?
Stjepan Bobek 1945-58 ? 129 ?
Zlatko Prlincevic ? ? 129 ?
Dusan Savic ? ? 120 ?
Dragan Džajić ? ? 113 ?

 

Norwegen Norges Fotballforbund (NFF)

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Petter Belsvik 1989-03 292 159 0,54
Harald Brattbakk 1990-04 236 159 0,67
Odd Iversen 1967-82 225 158 0,70
Per Kristoffersen 1957-68 194 145 0,75
Sigurd Rushfeldt 1992-01 173 122 0,71
Jostein Flo 1987-01 213 114 0,54
Jan Fuglset 1967-82 209 109 0,52
Arne Pedersen 1951-66 231 107 0,46
Svein Mathisen 1973-89 327 106 0,32
Mini Jakobsen 1988-99 194 98 0,51

 

Österreich

Österreichischer Fußball-Bund (ÖFB)

Name Jahre Spiele Tore Tore / Spiel
Robert Dienst 1943-62 351 323 0,92
Hans Krankl 1971-88 427 320 0,75
Franz Binder 1930-49 261 298 1,14
Karl Decker 1938-54 276 282 1,02
Friedrich Cejka 1947-66 438 245 0,56
Anton Schall 1925-41 285 231 0,81
Wilhelm Hahnemann 1931-52, 59 308? 230 0,75
Johann Buzek 1955-73 384 226 0,59
Erich Hof 1954-69 314 224 0,71
Ernst Stojaspal 1942-54 197 224 1,14

 

Polen Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN)

Name Jahre Tore
Ernest Pol 1954-67 186
Lucjan Brychczy 1954-69 182
Gerard Cieslik 1948-59 167
Wlodzimierz Lubanski 1962-75 155
Teodor Peterek 1928-48 154 (+2?)
Kazimierz Kmiecik 1969-83 153
Jan Liberda 1955-71 145
Teodor Aniola 1948-57 140
Fryderyk Scherfke 1927-39 131
Jerzy Podbrozny 1986-96, 2003-04 122

 

Portugal

Federaçao Portuguesa de Futebol (FPF)

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Fernando Peyroteo 1937-49 197 330 1,68
Eusébio 1960-77 313 319 1,02
Fernando Gomes 1974-91 405 318 0,79
Jose Aguas 1950-63 281 290 1,03
Néné 1968-86 421 262 0,62

 

Schottland Scottish Football Association (SFA)

Name Jahre Tore
Jimmy McGrory 1922-38 410
Robert McPhail 1923-39 305
Hugh Ferguson 1916-30 285
William Reid 1904-22 275
Ally McCoist 1980-81, 1983-01 260
James McColl 1913-32 258
Robert Ferrier 1917-37 255
David Wilson 1928-39 254
William MacFadyen 1921-36 251
Andrew Cunningham 1909-29 237
James Smith 1928-39 225

 

Schweden Svenska Fotbollförbundet (SvFF)

Name Jahre Tore
Sven Jonasson 1927-47 252
Carl-Erik Holmberg 1924-39 194
Filip Johansson 1924-36 182
Harry Lundahl 1924-38 179
Bertil Johansson 1954-68 162
Harry Bild 1956-73 162
Sven Rydell 1924-34 156
Gunnar Nordahl 1940-49 151
Tore Keller 1924-40 150
Knut Kroon 1925-42 140

 

Sowjetunion

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiele
Oleg Blochin 1969–87 432 211 0,49
Alexander Ponomarjow 1938–52 249 152 0,52
Nikita Simonjan 1946–59 267 144 0,54
Sergei Solowjow 1939–52 226 143 0,63
Grigori Fedotow 1937–49 169 132 0,78
Eduard Makarow 1961–75 370 129 0,35
Awtandil Gogoberidse 1945–61 341 128 0,20
Oleg Protassow 1982–90 218 125 0,57
Walentin Iwanow 1953–66 287 124 0,43
Ramas Schengelia 1977–88 283 120 0,42

 

Spanien Primera División

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Telmo “Zarra” 1939-55 279 251 0,90
Hugo Sánchez 1981-92, 93-94 347 234 0,67
Alfredo Di Stefano 1953-66 329 228 0,69
César Rodríguez 1939-55 353 225 0,64
Enrique Castro, “Quini” 1970-75, 77-84 448 219 0,49
Manuel Pahíño 1943-56 278 210 0,76
Edmundo Suárez “Mundo” 1939-51 244 196 0,80
Santillana 1971-89 461 187 0,41
Juan Arza 1943-59 350 182 0,72
Guillermo Gorostiza 1929-46 256 178 0,52

 

Tschechoslowakei

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Josef Bican 1936-39, 46-50 ? 218 ?
Miroslav Wiecek 1947-65 325 174 0,54
Jozef Adamec 1958-77 383 170 0,44
František Kloz 1928-41, 1942/43 ? 168
Ladislav Pavlovič 1949-66 347 164 0,47
Oldřich Nejedlý 1931-39 187 161 0,86
Vlastimil Kopecký 1931-39, 46-50 232 160 0,69
Jiří Pešek 1946-65 298 149 0,50
Zdeněk Nehoda 1967-82 346 145 0,42
         

 

Tschechische Republik ČMFS, Stand: 10. September 2007; in der 1. Tschechischen Liga noch aktive Spieler sind fettgedruckt

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Horst Siegl 1993-2006 435 176 0,40
Luděk Zelenka 1995-2007 326 92 0,28
Stanislav Vlček 1993-2007 358 85 0,24
Vratislav Lokvenc 1993-2000 200 78 0,39
Radim Holub 1993-2007 288 72 0,25
Pavel Verbíř 1996-2007 286 68 0,24
Vítězslav Tuma 1993-2004 192 66 0,34
Karel Poborský 1993-2007 236 66 0,28
Libor Došek 1998-2007 225 64 0,28
Radek Drulák 1994-1998 94 60 0,64

 

Türkei

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

Name Jahre Tore
Hakan Şükür 1990-2001, 2004-2007 241
Tanju Çolak 1985-1993 240
Hami Mandıralı 1987-2003 219
Metin Oktay 1959-1969 217
Aykut Kocaman 1988-1996 200
Feyyaz Uçar 1984-1997 191
Serkan Aykut 1994-2005 179
Fevzi Zemzem 1965- 144
Saffet Sancakli   130
Mehmet Özdilek   130

 

Ungarn

Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSz)

Name Jahre Spiele Tore Tore/Spiel
Imre Schlosser 1906–28 301 411 1,37
Ferenc Szusza 1940–61 462 393 0,85
Gyula Zsengellér 1935–47 325 387 1,19
József Takács 1920–40 355 360 1,01
Ferenc Puskás 1943–56 354 357 1,01
György Sárosi 1931–48 383 351 0,92
Gyula Szilágyi 1943–60 390 313 0,80
Ferenc Deák 1944–54 238 305 1,28
Ferenc Bene 1960–78 418 303 0,72
Géza Toldi 1928–46 324 271 0,84

 
Uhr  
   
Wetterbericht und Counter  
 
Wetter Berlin
© meteo24.de
Handys
 
Gefällt dir die Seite  
 

Gefällt dir diese Seite?



 
Lavalampe  
  Viel Spaß auf der Seite und tragt euch bitte ins Gästebuch ein!!! Es würde uns sehr freuen wenn wir sehen das sie interrese an dieser Seite haben. Vielen Dank!!!


 
 
  Surftipp: Joati  
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden